Klasyfikacja Rysia 2023

Kategoria Ryś

  1. Pędzące Ślimaki 8/8 pkt czas 2:32:40
  2. Korzonki 8/8/pkt czas 3:08:31
  3. Sport Family 7/8 pkt czas 2:41:06
  4. Mama i Ja 5/8 pkt czas 2:55:50

Kategoria Pardel

  1. Zdarte Buty 8/8 pkt czas 2:06:18
  2. KaToFi 8/8 pkt czas 2:18:15
  3. Rodzina Adamsów 8/8 pkt czas 2:28:01
  4. Dzikie Dziki 8/8 pkt czas 2:29:56
  5. Raz Trzy Raz Pięć 8/8 pkt czas 2:30:21
  6. Drużyna J 8/8 pkt czas 2:46:34
  7. Daleko Jeszcze? 8/8 pkt czas 2:53:04
  8. Oby do Mety 8/8 pkt czas 3:12:26
  9. JaPardele 8/8 pkt czas 3:18:02
  10. Szybcy i wściekła 8/8 pkt czas 3:32:00
  11. Rodzina Bundych 8/8 pkt czas 3:51:03
  12. Rodzina Grizłoldów 8/8 pkt czas 4:00:02
  13. Chodniki 7/8 pkt czas 2:57:57
  14. Dream Team 7/8 pkt czas 3:35:25
  15. Wilki 7/8 pkt 4:03:14

Kategoria Żbik

  1. Wojtaszki 8?8 pkt czas 2:33:06
  2. Ogrodnicy 8/8 pkt czas 2:37:05
  3. No Name 8/8 pkt czas 2:50:57
  4. Hanysze i Raski 8/8 pkt czas 2:54:59
  5. Młode Rysie 8/8 pkt czas 2:56:27
  6. Klim Team 8/8 pkt czas 3:08:13
  7. Kukułki 8/8 pkt czas 3:15:03
  8. Dziki 8/8 pkt czas 3:15:13
  9. Wilczym Tropem idzie Kotek 8/8 pkt czas 3:44:00
  10. Kulawe Ślimaki 8/8 pkt czas 3:49:06
  11. Skrzydlata Strzała 8/8 pkt czas  3:51:19
  12. Muchomorki 8/8 pkt czas 4:30:26
  13. Troskliwe Misie 7/8 pkt czas 2:18:28
  14. Pędzące Zające 7/8 pkt czas 2:41:56
  15. Szerszenie 6/8 pkt czas 2:45:02
  16. Bosaki 6/8 pkt czas 3:08:16
  17. Szewczyki 7/8 pkt czas 4:24:43

 

Comments are closed.