OFICJALNA LISTA STARTOWA 2025
07.06.2025 r.
09.00-14:30
GOKiS, ul. Zwycięstwa 23, Kąty Wrocławskie
coś się nie zgadza? Pisz na rys.rodzinny@gmail.com
KATEGORIA: RYŚ, trasa: ok. 12 km, wiek najmłodszego uczestnika w drużynie: 14-17 lat | |||||
L.p | skład drużyny | nazwa | adres | godzina startu | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
KATEGORIA: PARDEL, trasa: ok. 12 km, wiek najmłodszego uczestnika w drużynie: 10-13 lat | |||||
L.p | skład drużyny | nazwa | adres | godzina startu | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10
|
|||||
11
|
|||||
12
|
KATEGORIA: ŻBIK, trasa: ok. 12 km, wiek najmłodszego uczestnika w drużynie: do 9 roku życia | |||||
L.p | skład drużyny | nazwa | adres | godzina startu | |
1 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 |